Hauptbereich
Die Gemeinde Sulzbach an der Murr im Spiegel der Zahlen – statistische Daten des Bürgermeisteramts für das Jahr 2021
Die Gemeindeverwaltung berichtet im Jahresrückblick über die wichtigsten Ereignisse und Projekte der Gemeinde, die im abgelaufenen Jahr auf den Weg gebracht bzw. abgeschlossen werden konnten*. Allerdings gibt es viele Alltags- und Routineaufgaben, die oft viel Zeit in Anspruch nehmen. Ein Teil dieser Aufgaben wird in den nachfolgenden statistischen Daten dargestellt. Dabei schließen die Aufgaben nicht nur die Verwaltung und den Gemeindewald mit ein, sondern auch andere Bereiche, an denen die Gemeinde maßgeblich beteiligt ist (z. B. die Freiwillige Feuerwehr, die Kindergärten und die Schulen). Neu wurde in die Statistik die Arbeit rund um die Covid-19-Pandemie aufgenommen. - Hier (PDF-Datei) gelangen Sie zu den statistischen Daten im Pdf-Format.
*den Jahresrückblick finden Sie hier
| 2021 | 2020 |
Einwohnerzahlen zum 31.12.2021 | 5.410 | 5.458 |
Einwohnermelde-/Standesamt |
|
|
Geburten | 55 | 51 |
Eheschließungen | 40 | 35 |
Sterbefälle | 104 | 79 |
Neuanmeldungen | 346 | 307 |
Abmeldungen | 373 | 357 |
Ummeldungen | 123 | 175 |
Passamt Folgende Ausweise wurden ausgestellt |
|
|
Personalausweise | 532 | 510 |
Vorläufige Personalausweise | 52 | 28 |
Reisepässe | 97 | 81 |
Vorläufige Reisepässe | 1 | 0 |
Kinderausweise | 84 | 55 |
Gewerbeamt |
|
|
Gewerbeanmeldungen | 42 | 51 |
Gewerbeabmeldungen | 37 | 36 |
Gewerbeummeldungen | 16 | 10 |
Covid-19 – Anordnungen zur häuslichen Quarantäne |
|
|
Positiv getestete Personen | 343 | 107 |
Kontaktpersonen 1. Grades | 214 | 227 |
Reiserückkehrer | 669 | 141 |
Es wurden beantragt |
|
|
Führungszeugnisse | 195 | 217 |
Führerscheine | 260 | 171 |
Fischereischeine | 7 | 4 |
Rentenanträge | 137 | 101 |
Schwerbehindertenausweise | 21 |
|
Kirchenaustritte | 30 | 21 |
Baugesuche Gesamt | 44 | 41 |
Gemeinderat |
|
|
Gemeinderatssitzungen | 13 | 13 |
Bauausschusssitzungen | 10 | 9 |
Verwaltungsausschusssitzungen | 10 | 10 |
Jagdausschusssitzungen | 1 | 1 |
Gemeinderatsvorlagen | 138 | 127 |
Wasserversorgung und Abwasser |
|
|
Leitungsnetz Wasserversorgung | 64,30 km | 64,30 km |
Abwassernetz | 40,60 km | 40,60 km |
Wassergebühren ab 1.1.2017 | 3,23 Euro / m³ + 7 % USt. | 2,80 EUR / m³ + 5 % USt. |
Schmutzwassergebühr ab 1.1.2017 | 4,43 EUR | 2,88 EUR / m3 |
Niederschlagsgebühr ab 1.1.2017 | 0,37 Euro / m² | 0,39 EUR / m² |
Wasserverbrauch (vorläufig erfasster Wasserverbrauch) | 275.342 m³ | 323.925 m³ |
Steuern | 2021 | 2020 |
Gewerbesteuerveranlagungen | 459 | 606 |
Gewerbesteuer-Zinsbescheide | 23 | 107 |
Grundsteuer-Jahresbescheide | 2.063 | 2.058 |
Grundsteuer-Änderungsbescheide | 227 | 173 |
Hundesteuer-Jahresbescheide | 256 | 280 |
Hundesteuer-Änderungsbescheide | 88 | 82 |
Friedhof |
|
|
Anzahl Beerdigungen | 51 | 57 |
Freiwillige Feuerwehr |
|
|
Stärke der Gesamtwehr | 80 Personen | 94 Personen |
Aktive Wehr | 59 Personen | 70 Personen |
Jugendfeuerwehr | 11 Personen | 14 Personen |
Alterswehr | 10 Personen | 10 Personen |
Einsätze |
|
|
Großbrände | 0 | 0 |
Mittelbrände | 2 | 1 |
Kleinbrände | 19 | 23 |
Technische Hilfeleistungen | 14 | 12 |
Fehlalarme | 0 | 3 |
Gefahrguteinsätze | 4 | 0 |
Notfalleinsätze: |
|
|
Brandmeldeanlagen | 11 | 11 |
Krankentransporte | 0 | 0 |
Tiere / Insekten | 0 | 0 |
Sonstige | 1 | 1 |
FFW-Fahrzeuge |
|
|
1 LF 16 TS, 2 LF 16/12, 1 LF 10, 2 FwA-TS (TSA), 1 MTW |
|
|
Schulen |
|
|
Realschule | 272 Schüler 12 Klassen | 303 Schüler 13 Klassen |
Gemeinschaftsschule | 475 Schüler 22 Klassen | 504 Schüler 22 Klassen |
Kindergärten |
|
|
Fischbach | 5 Gruppen / 82 Kinder | 5 Gruppen / 71 Kinder |
Ziegeläcker | 3 Gruppen / 75 Kinder | 3 Gruppen / 57 Kinder |
Hummelbühl | 2 Gruppen / 43 Kinder | 2 Gruppen / 41 Kinder |
Veranstaltungen Insgesamt |
|
|
Festhalle | 33 | 23 |
Sporthalle | 57 | 20 |
Feuerwehrgerätehaus | 67 | 46 |
Schulhaus Bartenbach | 8 | 1 |
Schulhaus Siebersbach | 3 | 3 |
Schulhaus Hager | 3 | 1 |
Schloss Lautereck | 111 | 135 |
Gemeindewald |
|
|
Einschlag insgesamt | 4.474 Fm | 8.604 Fm |
Nadelstammholz | 2.283 Fm | 6.138 Fm |
Laubstammholz | 732 Fm | 479 Fm |
Industrie- / Brennholz | 915 Fm | 874 Fm |
Flächenlose | 544 Fm | 1.113 Fm |